House Fellowship System
| DISTRICT | COVERAGE AREA | DISTRICT ELDER | COTTAGES | |||||||
| 1 | Adetola, Adelabu, Adisa Bashua | Elder Pat Chukwu | ||||||||
| 2 | Railway Crossing, Tejuosho, Western Avenue (Right), Alaka | Elder Joshua Okorie | ||||||||
| 3 | Eric Moore, Bode Thomas, Adeniran Ogunsanya, Alhaji Masha | Elder Okokon Okon |
16 Adebola Street, Off Adeniran Ogunsanya Street Surulere, Lagos Cottage Leader: |
|||||||
| 4 | Ajao Road, Jubril Martin, Falolu, Akerele, Shitta, Gbaja | Elder (Mrs.) M. E. Aki | ||||||||
| 5 | Ayilara, Mabo, Ojuelegba, LUTH, Idi-Araba, Mosalasi | Elder K. U. Uche | ||||||||
| 6 | Abiodun Wright, Nnobi, Agboyin Avenue | Elder (Mrs.) Rose Ukoha | ||||||||
| 7 | Lawanson Bus Stop, Itire to Karunwi Avenue | Elder U. U. Onuka | 1. |
20/22 Onadeko Street, Off Anjorin Street by Lawanson Road, Ikate, Surulere, Lagos Home of Mr. & Mrs. Dan Nwabueze Aluu |
||||||
| 2. |
189 Mushin Road, Ikate, Surulere, Lagos Home of Mrs. Grace Ojigwe |
|||||||||
| 3. |
12 Odubiyi Street Off Cole Street by Lawanson Road, Ikate, Surulere, Lagos. Home of Mr. & Mrs. Sunny Oti |
|||||||||
| 8 | Adedeji to Express (Right & Left) & Airways | Elder Uche Otta | 1. | 22 Twin Street, Off Moshasi Bus Stop, Ijesha Road, Surulere, Lagos. | ||||||
| 2. | 2 Prophet Adeoye Street by Agunjeka Street, Ijesha, Surulere, Lagos. | |||||||||
| 3. |
28 Duro-Ododoyin Street Airways, Ijeshatedo, Surulere, Lagos. |
|||||||||
| 9 |
Railway Compound, Ebute Metta (East & West), Oyingbo, Otto, Iddo. Orile, Iganmu, Costain, Apapa Road, Adekunle, Casino, Ishola Street, Makoko Extension |
Elder A. B. Jireh |
|
|||||||
| 10 | Onike, Iwaya, Makoko | Elder Oku K. Sam | 48 Iwaya Road, Onike, Yaba, Lagos | |||||||
| 11 | Alagomeji, Sabo, Manse | Elder Asa Eyo | ||||||||
| 12 | Abule Ijesha, Abule Oja, Shomolu, Bariga | Elder (Mrs.) Gloria Okonedo | ||||||||
| 13 | Jibowu, Fadeyi to Obanikoro | Elder (Mrs.) Margaret Obono | ||||||||
| 14 | Gbagada, Ifako, Pedro to Oworonshoki | Elder Akaninyene Obot | 1. | 9 Igbehinadun Street, Gbagada, Lagos | ||||||
| 2. | 5 Olayinka Street, Ifako Gbagada, Lagos | |||||||||
| 15 | Ilupeju, Maryland, Mende, Onigbongbo, Ikeja, Opebi, Allen | Elder Frank Chikezie | ||||||||
| 16 | Ojota, Alapere, Ogudu, Mile 12, Ketu (Right) | Elder Kenneth Aja | 1. |
3, Olabello Street off Doyin Omololu, Alapere-Ketu, Lagos
Home of Mr. & Mrs. Sunny Nkummah |
||||||
| 2. |
3, Bola Onasanya Street, Ogudu GRA, Ogudu, Lagos
Home of Mr. & Mrs. Eyo Oku |
|||||||||
| 17 | Idi-oro to Mushin, Mosolasi | Elder O. U. Okoro | 20, Fasoro Street, Surulere. | |||||||
| 18 | Mushin, Papa Ajao, Ilasamaja | Elder (Mrs.) Mabel Offiong | 1. |
11 Salamotu Eniola Street Agiri Bus-Stop, Ilasa Maja |
||||||
| 2. |
19 Martins Street Mushin |
|||||||||
| 3. |
No. 4 Ofada Street Mushin |
|||||||||
| 19 | Oshodi, Mafoluku, Ajao Estate | Elder (Mrs.) Ogbonne Awa | ||||||||
| 20 | Okota, Isolo, Ire-Akari Estate, Ejigbo | Elder Vincent Ukoh |
|
|||||||
| 21 | Festac Town, Ojo, Satellite Town, Amuwo, Okokomiako | Elder O. K. Sam | ||||||||
| 22 | Omole, Isheri, Alausa, Berger, Ojodu, UNILAG Estate, Oregun | Elder (Mrs.) N. U. Uma | ||||||||
| 23 | Agege, Iju, Egbeda, Akowonjo, Ipaja, Ogba | Elder E. E. Ekeoma | ||||||||
| 24 | Ketu (Left), Magodo, Ikosi | Elder (Mrs.) Nnena Chikezie | ||||||||
| 25 | Victoria Island | Elder (Dr.) E. N. Ekure |
No. 29B Itafaji Street Dolphin Estate, Ikoyi, Lagos |
|||||||
| 26 | Lekki / Aja | Elder (Mrs.) Ifeoma Ana | ||||||||
| 27 | Ikoyi | Elder James Okwara | ||||||||
| 28 | Obalende, Dolphin | Elder Emmanuel Nnorom | ||||||||








